Camping für Aktive
Hier fühlen sich Sportfans wohl
Hier finden Sie weiter Infos über die Fit & Aktiv Plätze |
||
![]() |
Vielleicht gehören Sie ja auch zu denen, die sich (auch) im Urlaub gerne bewegen oder sportlich betätigen möchten.
Wir haben hier eine Auswahl an Aktivitäten zusammengestellt, die Sie entweder direkt auf dem Campingplatz oder in erreichbarer Nähe ausüben können. Darüber hinaus bieten viele der Plätze auch weiter Möglichkeiten, wie Klettern, Paragliding, Trampolin etc.. aber all das hier aufzulisten würde den Rahmen sprengen. |
|
Hier finden Sie unsere Fit & Aktiv Plätze im Überblick:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bogen-schießen | Fitness |
Fuss-ball | Kart-bahn | Mini-golf | Segeln | Surfen | Tauchen | Tennis | Volley- ball |
|
Deutschland |
||||||||||
| Gitzenweiler Hof, Bodensee | - | - | x | - | - | 5km | 5km | 3km | - | x |
| Südseecamp, Lüneburger Heide | x | x | x | 20km | x | - | - | - | x | x |
Österreich |
||||||||||
| Sportcamp Woferlgut | - | x | - | - | - | 5km | 3,5km | - | x | x |
Holland |
||||||||||
| Camping Duinrell | x (HS) | - | - | 25km | x | - | 15km | - | x | x |
Luxemburg |
||||||||||
| Camping Birkelt | - | - | x | - | x | - | - | x | x | x |
| nach oben> | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italien |
||||||||||
Oberitalienische Seen |
||||||||||
| Bella Italia, Gardasee | x (HS) | - | x | 15km | - | - | x | 0,5km | x | x |
| Europa Silvella, Gardasee | - | - | x | 15km | - | - | 30km | 5km | x | x |
| Camping Rio Vantone, Idro See | - | - | - | - | - | - | x | - | x-km | x |
Italienische Adria |
||||||||||
| Ca Savio, Adria | x | - | x | 20km | 4km | 17km | 18km | - | 3km | - |
| Marina di Venezia, Adria | - | - | - | 14km | x | x | x | 24km | x | x |
| Mediterraneo, Adria | - | - | x | 9km | - | x | x | 20km | x | - |
| Pra delle Torri, Adria | x | x | x | 25km | x | 2km | x | x | x | x |
| Union Lido, Adria | x (HS) | x | - | 13km | 500m | - | x | x | 500m | x |
Toskana, Süditalien und Italienische Inseln |
||||||||||
| Norcenni Girasole Club, Toskana | - | x | x | - | x | - | - | - | x | x |
| Baia Domizia, Süditalien | - | - | x | 6km | - | - | x | 22km | x | x |
| Ville degli Ulivi, Elba | x | x | x | 2km | - | 5km | (W)50m | 50m | x | - |
| Rosselba le Palme, Elba | x | - | x | - | - | 12km | 14km | x-km | x | x |
| Baia Blu La Tortuga, Sardinien | x | - | x | - | - | x | - | x | x | x |
| Isuledda, Sardinien | x | - | x | - | - | x | x | x | 3km | (B)x |
| El Bahira, Trapani, Sizilien | - | - | x | - | - | - | - | x | x | - |
Kroatien |
||||||||||
| Camping Lanterna, Porec | - | ca. 4 km | - | - | x | x (HS) | x | 1km | - | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frankreich |
||||||||||
Frankreich Atlantik: Bretagne, Vendée, Aquitaine |
||||||||||
| Château des Ormes, Bretagne | x | - | x | 26km | - | 25km | 25km | - | x | x |
| La Point St. Gilles , Bretagne | - | x | x | - | 800m | - | 25km | 7km | x | x |
| Camping Ty Nadan, Bretagne | x | - | x | 30km | - | - | 25km | 25km | x | - |
| La Grande Métairie, Bretagne | x | - | x | 12km | x | - | 5km | x (HS) 4km |
x | x |
| Le Clarys Plage, Vendée | x | - | x | - | - | - | 6km | - | x | x |
| Bonne Anse Plage, Aquitaine | - | - | x | 6km | x | 3km | 3km | - | 1km | - |
| Le Vieux Port, Aquitaine | - | - | x | - | - | 9km | 1km | 19km | x | x |
| Le Sylvamar, Aquitaine | - | x | - | 6km | - | 27km | 1km | - | x | x |
Frankreich Mittelmeer: Languedoc Roussillon, Côte d'Azur, Korsika |
||||||||||
| La Sirène, Languedoc-Roussillon | x | - | x | 1km | x | 2km | x | x | x | x |
| Le Soleil, Languedoc-Roussillon | - | x | x | 1km | - | x | 2km | x | x | x |
| Brasilia, Languedoc-Roussillon | x | x | x | 7km | - | 5km | 10km | - | x | x |
| Les Tropiques, Languedoc-R. | x (HS) | - | - | - | 20km | 5km | - | 5km | x | x |
| Les Sablons, Languedoc-R. | x | - | x | 10km | - | - | 25km | 25km | x | x |
| Serignan-Plage, Languedoc-R. | - | x | x | x | x | 10km | 10km | 15km | x | x |
| Aloha, Languedoc-Roussillon | - | x | x | 9km | - | x | x | 25km | x | x |
| Les Méditerranées, Languedoc-R. | - | x | x | 2km | - | - | - | 2km | 5km | - |
| Club Farret, Languedoc-R. | x | x | x | 2km | - | x | - | 10km | x | x |
| Pachacaid Village, Côte d'Azur | x | x | x | 15km | - | 15km | 15km | 15km | x | x |
| La Baume, Côte d'Azur | x (HS) | x | x | 5km | 7km | - | - | 4km | x | x |
| Esterel, Côte d'Azur | x | - | x | - | x | - | - | x | x | x |
| Erba Rossa, Korsika | - | - | - | - | - | - | 1km | 17km | x | x |
Frankreich Inland: Dordogne, Jura & Massif Central |
||||||||||
| St. Avit Loisirs, Dordogne | x (HS) | x | x | - | x | - | 22km | - | x | x |
| Val de Bonnal, Jura/Vogesen | - | x | x (HS) | 100m | - | - | - | - | 3km | x |
| Domaine de Chalain, Jura | x | - | x | - | x | 3km | - | - | x | x |
| La Pergola, Jura | x (HS) | - | - | - | - | x (HS) | x (HS) | - | - | x |
| Le Ranc Davaine, Massif Central | x (HS) | x | x | 3km | x | - | - | - | x | x |
| Val de Cantobre, Massif Central | - | - | x | - | x | - | - | - | x | x |
| nach oben> | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spanien |
||||||||||
| Las Dunas, Costa Brava | - | - | x | 5km | x | 10km | 11km | 10km | x | x |
| Castell Montgri, Costa Brava | - | - | x | 2km | x | 3km | 1,5km | 1,5km | x | - |
| El Delfin Verde, Costa Brava | - | - | x | 7km | - | - | x (HS) | - | x | x |
| Park Playa Bara, Costa Dorada | - | x | x | 8km | x | - | x | 15km | x | x |
| Camping Ametlla, Costa Dorada | - | x | x | - | 5km | 20km | - | x (HS) | 5km | x |
| Playa Joyel, Costa Verde | - | - | x | 200m | x (HS) | - | - | - | x | x |
| nach oben> | ||||||||||

